NOS SERVICES
LA SOCIÉTÉ
INFORMATION
LOGICIELS | MATÉRIELS | SERVICES |
|
|||||||
|
NOTRE ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE EXPERTISE | NOS VALEURS AJOUTEES |
NOS SOLUTIONS ET REALISATIONS |
|
|||||||
|
|
LIVRAISON En cours de réapprovisionnement
Attention : dernières pièces disponibles !
Nous vous contacterons pour valider votre commande quand le produit sera disponible.
Date de disponibilité :
Téléchargez le design sur mesure avec Power Integrations Innoswitch 3-CP
Gamme complète d'alimentations à cadre ouvert offrant des solutions fiables et économiques pour diverses applications industrielles. Ces alimentations compactes se caractérisent par leur grande efficacité énergétique et leur polyvalence.
Series | Output Power (W) | Input Range (VAC) | Output Voltage (VDC) | Isolation Voltage | Package | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
UP0051A | 5 | 90-264VAC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 48 | 4242VDC | 53.0 x 30.0 x 19.2mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0051E | 5 | 90-264VAC | 3.3, 5, 12 | 4242VDC | 43.5 x 21.1 x 12.4mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0071B | 6.6 | 90-264VAC | 3.3, 5, 12 | 4242 VDC | 75 x 34 x 19.6mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0091A | 10 | 90-264VAC | 3.3, 5, 12 | 4242 VDC | 60.0 x 42.0 x 19.2 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0101M | 10 | 90-264VAC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 48 | 4242 VDC | 75 x 50 x 23.1mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0301J | 30 | 90-264VAC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 48, 54 | 4242VDC | 110.0 x 40.0 x 26.6 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0131A | 15 | 90-264VAC | 3.3, 5, 12 | 4242 VDC | 75 x 44.3 x 30mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0151G | 15 | 90-264VAC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 48 | 4242VDC | 95.0 x 36.0 x 17.7 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0201D | 20 | 90-264VAC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 48 | 4242VDC | 75.0 x 48.0 x 26.6 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0201D-( )( )B | 24 | 90-264VAC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 48 | 4242 VDC | 75 x 48 x 23.6mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0361H | 36 | 90-264VAC | 12, 15, 19, 24, 48, 54 | 4242VDC | 101.6 x 50.8 x 27.6 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0401K | 40 | 90-264VAC | 5, 12, 15, 24, 48, 54 | 4242 VDC | 98 x 46 x 24.6mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP1001B | 100 | 90-264VAC | 12, 13.5, 14 | 4242VDC | 232.0 x 65.0 x 38mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0601C | 60 | 90-264VAC | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 29, 48, 52, 53, 54, 55, 56 | 4242VDC | 101.6 x 50.8 x 31.6 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0601F | 60 | 90-264VAC | 12, 24, 54 | 4242 VDC | 120 x56 x32 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0651J | 65 | 90-264VAC | 5, 12, 24, 48, 54 | 4242 VDC | 76.3 x 50.8 x 27.6 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP0651N | 65 | 90-264VAC | 5, 12, 15, 24, 48, 54, 56 | 4242 VDC | 132 x 50.8 x 30 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP1302C | 130 | 90-264VAC | 12, 24, 48, 54 | 4242VDC | 105.6 x 54.8 x 37.6 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP1501D | 150 | 90-264VAC | 12, 15, 24, 48, 54 | 4242VDC | 127.0 x 76.2 x 34.6 mm | Industrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
UP1501H | 150 | 90-264VAC | 12, 15, 24, 48, 54, 56 | 4242VDC | 101.6 x 50.8 x 34.6 mm | ndustrial, Network, Calculator, Appliances, IoT, Power Grid |
Pour toutes informations complémentaires un de nos experts est à votre disposition.