RESSOURCES / ACTUALITÉS / SALONS / WEBINAIRES
Dernières Actualités
Quelles alternatives aux cartes d'acquisition multifonction de la série M (NI 62xx) ?
Optimisez la communication réseau de vos véhicules pour plus de performance et de fiabilité
Vérifiez les composants et systèmes des véhicules avec nos solutions de contrainte et de charge
Grâce à une intégration profonde entre le matériel, le micrologiciel et Windows 11 Pro, le TOUGHBOOK 55 offre la meilleure protection contre les menaces très avancées et les risques croissants de cyberattaques.
La série TOUGHBOOK 55, dotée de Windows 11 Pro, d'un châssis en magnésium, de configurations flexibles et d'une baie universelle, est la série de Toughbook durcis de 14 pouces la plus polyvalente jamais construite, sans aucun compromis sur la durabilité, avec un design unique en " nid d'abeille " pour une meilleure solidité et une conception résistante aux éclaboussures.
Conforme à la norme PC Secured-core - le périphérique Windows le plus sécurisé du marché.
La série TOUGHBOOK 55 intègre de nouvelles fonctionnalités avancées qui le rendent conforme à une nouvelle classe de PC sécurisés que Microsoft développe en partenariat avec des OEM.
|
|
Test : On lâche le produit depuis 180 cm de hauteur |
Test de vibration |
Résistance à l'eau : Certifié IP-53 |
Panasonic fournit l'un des premiers appareils Windows modernes sur le marché à être doté du plus haut niveau de protection matérielle, logicielle et d'identité dès sa sortie de l'emballage.
C'est votre appareil, comme vous le voulez
Une manipulation simple et intuitive
Fini les pannes d'appareil, les temps d'arrêt et le travail perturbé.
Une solution plus durable :
Applications :
Spécifications :
Plateforme informatique mobile |
Processeur Intel® Core™ i5 1145G7 vPro™ |
Système d’exploitation |
Modèle Windows 11 Pro / Windows 10 Downgrade disponible |
RAM |
8 Go de RAM DDR4 (max. 64 Go) |
Carte graphique |
Intel® UHD Graphics, prend en charge les graphiques Intel® Iris® Xe lorsque 2 modules de RAM sont installés |
Stockage | SSD OPAL NVMe 512GB |
LCD | Écran LCD couleur 14” à matrice active TFT 1366 x 768 pixels (HD) |
Bluetooth™ | 5.1 |
Réseau local sans fil - WLAN | Intel® Wi-Fi6 AX201 |
Réseau mobile* | Prise en charge 4G LTE, EM7455, prise en charge eSIM |
Global Positioning* | u-blox NEO-M8N (prise en charge GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) |
LAN | IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T (2e GLAN en option) |
Son | Lecture de fichiers WAVE et MIDI, prise en charge du sous-système audio haute définition Intel® |
Reconnaissance vocale améliorée* | 4 microphones (inclus dans la webcam avant) |
Caméra avant | 2 MP avec infrarouge / obturateur de protection (conformité Windows Hello) |
Micro SDXC Memory Card | x1 |
USB 3.2 | x2 |
Thunderbolt 4 | x1 |
USB 3.1 type C PD | x1 |
HDMI | x1 |
Casque | x1 |
Entrée CC | x1 |
Réplicateur de ports Connecteur intermédiaire double* |
x1 x1 |
TOUGHBOOK Universal Bay** | 2e SSD, lecteur de carte à puce, lecteur DVD multiple, lecteur Blu Ray |
3Logement d’extension avant** | 2e batterie, lecteur d'empreintes digitales, lecteur HF-RFID (carte à puce sans contact), lecteur de carte à puce |
Rear Expansion Slot** | VGA + True Serial + 4e USB 3.2, VGA + True Serial + 2e GLAN natif, VGA + True Serial + USB 2.0 antichoc |
Adaptateur secteur | Entrée : 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz ; Sortie : 15,6 V CC, 7,05 A |
Batterie | Lithium-ion 10,8 V, 6500mAh (typ.), 6300 mAh (min.) |
Autonomie | Env. 19 heures (Mobile Mark™ 2014)Env. 38 heures avec 2e batterie (Mobile Mark™ 2014) |
Gestion de l’énergie | Fonction veille, BIOS ACPI |
Échange à chaud* | Avec une 2e batterie |
Dimensions (l × H × P) | 345mm x 272mm x 32.8mm |
Poids | Env. 2,08 kg |
Résistance aux chutes*** | 91cm |
Résistance à la poussière*** | IP5x |
Résistance à l'eau*** | IPx3 |
Température de fonctionnement*** | -29°C à +60°C |
Configuration standard | FZ-55mk2(HD), RAM de 8 Go, SSD de 256 Go, batterie |
Contenu de la boîte | Alimentation, cordon d’alimentation, chiffon de nettoyage d’écran et manuel d'utilisation |
* En option | |
** Option exclusive, pré-configurée ou accessoire | |
*** Testé par un laboratoire tiers indépendant selon les normes MIL-STD-810H et IEC 60529 |
Pas de commentaires